耐寒型输送带
执行标准:HG/T3647
技术支持
耐寒输送带根据覆盖胶性能,分为耐划裂型(H)、耐磨损型(D)、一般型(L)三种类型。
根据耐寒性能,分为C1和C2两种级别。C1使用环境温度为-50℃~-45℃,C2使用环境温度为-60℃~-50℃。
覆盖胶物理性能
项目 | 指标 | |||
H型 | D型 | L型 | ||
拉伸强度(Mpa)不小于 | 24.0 | 18.0 | 15.0 | |
拉断伸长率(%)不小于 | 450 | 400 | 350 | |
老化试验(70℃.7d) | ||||
拉伸强度变化率(%) | ±25 | ±25 | ±25 | |
拉断伸长率变化率(%) | ±25 | ±25 | ±25 | |
磨耗量(cm3)不大于 | 120 | 100 | 200 | |
耐寒系数不小于 | C1 0.3 | |||
C2 0.2 |
2018年6月24日 11:36
ꄘ浏览量:0