耐酸碱型输送带
用途
适用于化工厂、化肥厂、造纸厂等厂矿企业输送含有酸性或碱性等腐蚀性的物料。
执行标准:HG/T3782-2005
≥项目 | 单位 | 指标 | |
覆盖层性能 | 拉伸强度 | Mpa | ≥10 |
拉断伸长率 | % | ≥300 | |
磨耗量 | cm3/1.61km | ≤1.0 | |
耐酸系数,30%H2SO4常温24h | ≥0.7 | ||
棉帆布芯粘合强度 | 覆盖层与布层间 | N/mm | ≥2.1 |
布层间 | N/mm | ≥2.7 | |
NN、EP芯zh粘合强度 | 覆盖层与布层间 | N/mm | ≥3.2 |
布层间 | ≥4.5 |
覆盖层耐酸碱性能
类别 | 浸泡溶液 | 浓度 | 浸泡条件 温度X时间 | 浸泡前后性能变化率 | |
体积膨胀率 | 强度变化率 | ||||
A1 | 盐酸(HCl) | 18% | 50℃X96h | +10%以下 | -10%以内 |
A2 | 硫酸(H2SO4) | 30% | 50℃X96h | +10%以下 | -10%以内 |
A3 | 硫酸(H2SO4)48% | 50℃X96h | +10%以下 | -10%以内 |
2018年6月24日 11:40
ꄘ浏览量:0